工業(yè)冷熱一體機(jī)是一種集成了制冷和加熱功能的設(shè)備。它可以通過改變工作模式,在需要冷卻時(shí)提供制冷效果,并在需要加熱時(shí)提供加熱效果。這種設(shè)備常用于工業(yè)領(lǐng)域,例如空調(diào)系統(tǒng)、熱泵和工業(yè)加熱與冷卻過程中的能源回收等應(yīng)用。一體機(jī)設(shè)計(jì)使得設(shè)備更為緊湊、高效,并且方便安裝和維護(hù)。
工業(yè)冷熱一體機(jī)特點(diǎn):
1、是冷水機(jī)和模溫機(jī)的結(jié)合設(shè)備。
2、實(shí)際溫控范圍10-120度適用范圍廣泛。
3、冷(熱)水回路有自動(dòng)補(bǔ)水和排除空氣之功能。
4、冷卻系統(tǒng)采用美國原裝谷輪壓縮機(jī),和進(jìn)口不銹鋼水泵。
5、采用日本RKC溫控表PID控制,控溫精確,迅速可靠。
6、電器采用日本三菱和法國施奈德等世界產(chǎn)品確保產(chǎn)品品質(zhì)。
7、設(shè)有自動(dòng)報(bào)警功能和安全自檢功能,隨時(shí)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行情況。
工業(yè)冷熱一體機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號 Model | ECH-03 | ECH-05 | ECH-08 | ECH-10 | ECH-15 | |
媒體使用溫度范圍℃/Mekium temperature scope | 10-120 | |||||
媒體/Medium | 清水(軟水)Clean water(soft water) | |||||
冷卻能力Kcal/h/Cooling ability | 7500 | 12500 | 18000 | 27500 | 42000 | |
水箱容量L/Volume of water comtainer | 110 | 150 | 180 | 200 | 250 | |
壓縮機(jī)功率kw/Power lf compressor | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
冷媒/Cold medium | R22 | |||||
冷水泵kw/Cold medium | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
媒體泵medium pump | 功率kw/Power | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
zui大流量L/Min Max.flow | 100 | 200 | 220 | 280 | 350 | |
zui大壓力Mpa/Maxpressure | 0.33 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | |
加熱功率kw/Heating? power | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | |
配管直徑Diameter of dispensing pipe | 媒體進(jìn)出口/Entrance﹠exit of medium | 3月4日 | 1 | 5月4日 | 3月2日 | |
補(bǔ)充水管徑/Diameter of pipe supplementing water | 1/2〃 | |||||
溢出口/Oppning for overflowing water | 3/4〃 | |||||
排水口/Opening for drainage | 1/2〃 | |||||
安全保護(hù)裝置/Safety protection device | 逆向保護(hù)、媒體保護(hù)不足、過載保護(hù)、水壓保護(hù)、高低壓保護(hù)/counter-phase protection,insuficient medium porotection,overload protection,water pressureprotection,highllow voltage protection | |||||
電源/Power | AC380V? 50H?? 3P | |||||
控制回路數(shù)量/Number of control loops | 單回路、雙回路、三回路、四回路(根據(jù)客戶需要確定)/single loop,double loops,threeloops,four loops(as per customers demand) |
產(chǎn)品圖片: